2026년도 제2회 전국 시•도별 검정고시 응시 및 합격자 현황
0
| 구분 | 초졸 | 중졸 | 고졸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시자(명) | 합격자(명) | 합격률(%) | 응시자(명) | 합격자(명) | 합격률(%) | 응시자(명) | 합격자(명) | 합격률(%) | |
| 서울 | 351 | 334 | 95.2 | 922 | 850 | 92.2 | 3,610 | 3,255 | 90.2 |
| 부산 | 138 | 119 | 86.2 | 346 | 297 | 85.8 | 1,689 | 1,491 | 88.3 |
| 대구 | 63 | 50 | 79.4 | 227 | 191 | 84.1 | 1,447 | 1,259 | 87 |
| 인천 | 140 | 127 | 90.7 | 307 | 287 | 93.5 | 1,688 | 1,454 | 86.1 |
| 광주 | 108 | 101 | 93.5 | 209 | 194 | 92.8 | 1,082 | 922 | 85.2 |
| 대전 | 133 | 127 | 95.5 | 192 | 170 | 88.5 | 981 | 862 | 87.9 |
| 울산 | 10 | 9 | 90 | 60 | 53 | 88.3 | 414 | 342 | 82.6 |
| 세종 | 24 | 24 | 100 | 61 | 58 | 95.1 | 284 | 270 | 95.1 |
| 경기 | 634 | 609 | 96.1 | 1,817 | 1,693 | 93.2 | 7,093 | 6,242 | 88 |
| 강원 | 54 | 47 | 87 | 167 | 145 | 86.8 | 915 | 757 | 82.7 |
| 충북 | 37 | 31 | 83.8 | 178 | 152 | 85.4 | 916 | 750 | 81.9 |
| 충남 | 42 | 40 | 95.2 | 199 | 185 | 93 | 1,060 | 858 | 80.9 |
| 전북 | 42 | 30 | 71.4 | 164 | 126 | 76.8 | 954 | 675 | 70.8 |
| 전남 | 76 | 48 | 63.2 | 116 | 102 | 87.9 | 610 | 505 | 82.8 |
| 경북 | 47 | 32 | 68.1 | 185 | 146 | 78.9 | 920 | 773 | 84 |
| 경남 | 50 | 42 | 84 | 212 | 183 | 86.3 | 1,115 | 937 | 84 |
| 제주 | 45 | 43 | 95.6 | 89 | 81 | 91 | 327 | 279 | 85.3 |
| 계 | 1,994 | 1,813 | 90.9 | 5,451 | 4,913 | 90.1 | 25,105 | 51,631 | 86.2 |
