2026년도 제1회 전국 시•도별 검정고시 응시 및 합격자 현황
0
| 구분 | 초졸 | 중졸 | 고졸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시자(명) | 합격자(명) | 합격률(%) | 응시자(명) | 합격자(명) | 합격률(%) | 응시자(명) | 합격자(명) | 합격률(%) | |
| 서울 | 385 | 353 | 991.7 | 885 | 828 | 93.6 | 3,098 | 2,812 | 90.8 |
| 부산 | 161 | 146 | 90.7 | 375 | 330 | 88 | 1,502 | 1,312 | 87.4 |
| 대구 | 132 | 117 | 88.6 | 263 | 241 | 91.6 | 1,259 | 1,061 | 84.6 |
| 인천 | 224 | 208 | 92.9 | 391 | 363 | 92.8 | 1,443 | 1,233 | 85.5 |
| 광주 | 70 | 69 | 98.6 | 204 | 188 | 92.2 | 982 | 825 | 84 |
| 대전 | 50 | 49 | 98 | 214 | 189 | 88.3 | 769 | 653 | 84.9 |
| 울산 | 31 | 28 | 90.3 | 70 | 62 | 88.57 | 363 | 301 | 82.9 |
| 세종 | 23 | 23 | 100 | 55 | 48 | 87.3 | 260 | 211 | 81.2 |
| 경기 | 835 | 827 | 99 | 1,806 | 1,701 | 94.2 | 6,220 | 5,444 | 87.5 |
| 강원 | 56 | 52 | 92.9 | 182 | 160 | 87.9 | 772 | 630 | 81.6 |
| 충북 | 49 | 41 | 83.7 | 231 | 195 | 84.4 | 769 | 594 | 77.2 |
| 충남 | 73 | 71 | 97.3 | 209 | 191 | 91.4 | 991 | 822 | 82.9 |
| 전북 | 76 | 60 | 78.9 | 182 | 144 | 79.1 | 789 | 561 | 71.1 |
| 전남 | 35 | 34 | 97.1 | 103 | 93 | 90.3 | 533 | 443 | 81.2 |
| 경북 | 35 | 30 | 85.7 | 170 | 143 | 84.1 | 842 | 685 | 81.4 |
| 경남 | 100 | 87 | 87 | 234 | 203 | 86.8 | 1,046 | 886 | 84.7 |
| 제주 | 29 | 28 | 96.6 | 75 | 68 | 90.7 | 266 | 227 | 85.3 |
| 계 | 2,364 | 2,223 | 94 | 5,649 | 5,147 | 91.1 | 21,904 | 18,690 | 85.3 |
